Valeurs des monnaies des Ιtats Unis d'Amιrique (USA)
1 et 5 cents
"- , /, _" veut dire que la valeur est identique ΰ la valeur monιtaire de la piθce ou qu'elle n'est pas cotιe. Valeurs en euros () - bienτt, valeurs des monnaies en or
Piθces de monnaie des USA - Cotation des monnaies d'autres pays - Cotation des 10 cents, 1/4 et 1/2 dollars
KM#90a | 1 Cent BRONZE | |||||||||
Date | Frappes | B-- | B- | B | TB | TTB | SUP - | SUP | FDC - | FDC |
1901 | 79611143 | 1,85 | 2,20 | 2,50 | 4,00 | 11,00 | 23,00 | 30,00 | 200,00 | 425,00 |
1902 | 87376722 | 1,85 | 2,20 | 2,50 | 4,00 | 10,00 | 22,00 | 30,00 | 200,00 | 425,00 |
1903 | 85094493 | 1,85 | 2,20 | 2,50 | 4,00 | 10,00 | 21,00 | 30,00 | 200,00 | 425,00 |
1904 | 61328015 | 1,75 | 2,20 | 2,50 | 4,00 | 10,00 | 21,00 | 30,00 | 200,00 | 425,00 |
1905 | 80719163 | 1,75 | 2,20 | 2,50 | 3,50 | 9,00 | 20,00 | 30,00 | 175,00 | 400,00 |
1906 | 96022255 | 1,75 | 2,20 | 2,50 | 3,50 | 9,00 | 21,00 | 30,00 | 175,00 | 400,00 |
1907 | 108138618 | 1,75 | 2,20 | 2,50 | 3,50 | 8,50 | 20,00 | 30,00 | 175,00 | 400,00 |
1908 | 32327987 | 1,75 | 2,30 | 2,50 | 3,50 | 9,00 | 20,00 | 30,00 | 145,00 | 350,00 |
1908S | 1115000 | 58,00 | 61,00 | 70,00 | 83,00 | 160,00 | 185,00 | 285,00 | 265,00 | 400,00 |
1909 | 14370645 | 11,50 | 12,00 | 12,25 | 12,50 | 18,00 | 27,00 | 30,00 | 150,00 | 250,00 |
1909S | 309 | 495,00 | 535,00 | 575,00 | 625,00 | 720,00 | 750,00 | 840,00 | 165,00 | 200,00 |
KM#132 | 1 cent Lincoln BRONZE | |||||||||
Date | Frappes | B-- | B- | B | TB | TTB | SUP - | SUP | FDC - | FDC |
1909 | 27995000 | 12,00 | 12,50 | 12,75 | 13,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 100,00 | 150 |
1909S | 484 | 760,00 | 880,00 | 1,00 | 115,00 | 1 285,00 | 145,00 | 165,00 | 165,00 | |
1909 | 72702618 | 4,00 | 4,40 | 4,75 | 3,50 | 6,00 | 12,00 | 15,00 | 85,00 | 520 |
1909S | 1825000 | 112,00 | 118,00 | 128,00 | 170,00 | 244,00 | 260,00 | 360,00 | 125,00 | |
1910 | 146801218 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 1,00 | 4,00 | 9,00 | 17,50 | 250,00 | 700 |
1910S | 6045000 | 17,00 | 19,00 | 20,00 | 25,00 | 40,00 | 67,00 | 85,00 | 800,00 | |
1911 | 101177787 | 0,60 | 0,80 | 2,00 | 2,50 | 4,50 | 9,00 | 20,00 | 375,00 | 600 |
1911D | 12672000 | 5,25 | 6,00 | 10,00 | 15,00 | 40,00 | 65,00 | 80,00 | 155,00 | |
1911S | 4026000 | 35,00 | 38,00 | 44,00 | 38,00 | 70,00 | 95,00 | 175,00 | 33,00 | |
1912 | 68153060 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 6,00 | 12,00 | 21,00 | 30,00 | 550,00 | 650 |
1912D | 10411000 | 7,00 | 9,50 | 12,00 | 25,00 | 68,00 | 110,00 | 150,00 | 28,00 | |
1912S | 4431000 | 23,00 | 25,00 | 28,00 | 34,00 | 70,00 | 100,00 | 160,00 | 44,00 | |
1913 | 76532352 | 1,00 | 1,20 | 1,75 | 3,25 | 13,50 | 20,00 | 33,50 | 400,00 | 920 |
1913D | 15804000 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 1,50 | 42,00 | 61,00 | 90,00 | 21,00 | |
1913S | 6101000 | 13,00 | 16,00 | 18,50 | 24,00 | 46,00 | 95,00 | 180,00 | 625,00 | |
1914 | 75238432 | 0,75 | 1,10 | 2,25 | 5,50 | 14,00 | 34,00 | 47,50 | 415,00 | |
1914D | 1193000 | 220,00 | 260,00 | 395,00 | 495,00 | 965,00 | 1 475,00 | 1 975,00 | 20,00 | |
1914S | 4137000 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 36,00 | 80,00 | 170,00 | 285,00 | 115,00 | |
1915 | 29092120 | 1,65 | 2,75 | 4,10 | 15,00 | 50,00 | 70,00 | 80,00 | 115,00 | |
1915D | 22050000 | 1,75 | 2,40 | 3,60 | 6,50 | 21,00 | 42,00 | 70,00 | 125,00 | |
1915S | 4833000 | 20,00 | 22,50 | 26,00 | 25,00 | 70,00 | 90,00 | 175,00 | 48,00 | |
1916 | 131833677 | 0,35 | 0,60 | 1,25 | 2,60 | 6,00 | 11,50 | 18,00 | 200,00 | |
1916D | 35956000 | 1,75 | 2,25 | 3,00 | 6,00 | 13,00 | 27,50 | 65,00 | 33,00 | |
1916S | 22510000 | 2,25 | 3,25 | 4,50 | 7,00 | 23,00 | 36,00 | 80,00 | 85,00 | |
1917 | 196429785 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 2,00 | 4,50 | 10,00 | 16,00 | 450,00 | |
1917D | 55120000 | 1,50 | 1,75 | 2,50 | 5,50 | 28,00 | 36,00 | 60,00 | 3,00 | |
1917S | 32620000 | 0,80 | 1,20 | 1,75 | 2,50 | 9,50 | 22,00 | 58,00 | 72,00 | |
1918 | 288104634 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 1,25 | 4,50 | 8,00 | 13,00 | 385,00 | |
1918D | 47830000 | 1,60 | 2,00 | 2,65 | 5,50 | 15,00 | 29,00 | 70,00 | 35,00 | |
1918S | 34680000 | 0,50 | 1,20 | 1,75 | 3,65 | 10,00 | 32,00 | 61,00 | 78,00 | |
1919 | 392021000 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 1,75 | 4,25 | 8,50 | 175,00 | |
1919D | 57154000 | 1,25 | 1,60 | 2,00 | 4,00 | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 27,00 | |
1919S | 139760000 | 0,40 | 0,70 | 1,80 | 2,65 | 6,00 | 16,00 | 40,00 | 43,00 | |
1920 | 310165000 | 0,35 | 0,40 | 0,90 | 1,50 | 2,80 | 7,00 | 13,50 | 225,00 | |
1920D | 49280000 | 1,25 | 1,65 | 3,00 | 5,50 | 16,00 | 31,00 | 62,50 | 275,00 | |
1920S | 46220000 | 0,90 | 1,00 | 1,50 | 2,75 | 10,00 | 32,50 | 90,00 | 9,00 | |
1921 | 39157000 | 0,60 | 1,00 | 1,25 | 2,80 | 10,00 | 20,00 | 41,50 | 375,00 | |
1921S | 15274000 | 1,65 | 2,10 | 2,85 | 6,00 | 33,00 | 68,00 | 100,00 | 67,00 | |
1922D | 7160000 | 17,50 | 18,50 | 21,50 | 24,00 | 35,00 | 70,00 | 100,00 | 235,00 | |
1922D | leger | 16,00 | 17,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 | 90,00 | 175,00 | |
1922D | leger | 32,00 | 45,00 | 65,00 | 100,00 | 220,00 | 285,00 | 550,00 | | |
1922 | fort | 725,00 | 820,00 | 1 275,00 | 17,00 | 33,00 | 66,00 | 1 035,00 | 200,00 | |
1922 | leger | 300,00 | 400,00 | 685,00 | 850,00 | 175,00 | 35,00 | 85,00 | | |
1923 | 74723000 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,35 | 4,50 | 8,00 | 13,50 | 480,00 | |
1923S | 8700000 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 7,75 | 30,00 | 80,00 | 195,00 | 155,00 | |
1924 | 75178000 | 0,35 | 0,50 | 0,60 | 1,00 | 4,50 | 8,00 | 20,00 | 390,00 | |
1924D | 2520000 | 37,00 | 41,00 | 46,00 | 54,00 | 110,00 | 160,00 | 255,00 | 95,00 | |
1924S | 11696000 | 1,75 | 2,00 | 2,80 | 5,00 | 30,00 | 66,00 | 115,00 | 11,00 | |
1925 | 139949000 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 2,50 | 6,00 | 8,50 | 100,00 | |
1925D | 22580000 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | 27,50 | 60,00 | 5,00 | |
1925S | 26380000 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,75 | 11,00 | 30,00 | 80,00 | 9,00 | |
1926 | 157088000 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,65 | 4,40 | 7,00 | 75,00 | |
1926D | 28020000 | 1,50 | 1,70 | 3,00 | 4,50 | 13,50 | 32,50 | 80,00 | 435,00 | |
1926S | 4550000 | 8,50 | 10,00 | 11,50 | 14,00 | 30,00 | 65,00 | 130,00 | 100,00 | |
1927 | 144440000 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 1,60 | 4,50 | 7,00 | 95,00 | |
1927D | 27170000 | 1,50 | 1,75 | 2,25 | 3,35 | 7,00 | 23,00 | 58,50 | 2,00 | |
1927S | 14276000 | 1,50 | 1,85 | 3,00 | 4,65 | 11,50 | 32,50 | 62,50 | 65,00 | |
1928 | 134116000 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 1,25 | 3,75 | 7,50 | 90,00 | |
1928D | 31170000 | 1,10 | 1,40 | 2,00 | 3,00 | 6,50 | 14,00 | 34,00 | 11,00 | |
1928S | petit S | 1,20 | 1,65 | 2,75 | 3,50 | 8,00 | 25,00 | 71,50 | 465,00 | |
1928S | Large S | 2,00 | 2,85 | 4,25 | 6,00 | 15,00 | 40,00 | 135,00 | 55,00 | |
1929 | 185262000 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 1,00 | 4,25 | 6,00 | 85,00 | |
1929D | 41730000 | 0,70 | 1,20 | 1,50 | 2,35 | 4,65 | 11,00 | 21,50 | 625,00 | |
1929S | 50148000 | 0,80 | 1,25 | 2,00 | 2,50 | 4,00 | 6,75 | 17,50 | 550,00 | |
1930 | 157415000 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 1,25 | 2,25 | 3,75 | 32,50 | |
1930D | 40100000 | 0,35 | 0,45 | 0,65 | 0,90 | 2,00 | 4,00 | 10,50 | 95,00 | |
1930S | 24286000 | 0,35 | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 1,50 | 6,00 | 10,00 | 50,00 | |
1931 | 19396000 | 0,70 | 0,80 | 1,30 | 2,00 | 2,75 | 8,00 | 19,00 | 135,00 | |
1931D | 4480000 | 5,00 | 6,00 | 6,75 | 7,00 | 12,50 | 37,50 | 52,00 | 950,00 | |
1931S | 866 | 115,00 | 120,00 | 125,00 | 130,00 | 135,00 | 145,00 | 160,00 | 640,00 | |
1932 | 9062000 | 1,75 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 5,75 | 12,50 | 19,00 | 100,00 | |
1932D | 10500000 | 1,40 | 1,80 | 2,50 | 2,85 | 4,15 | 9,60 | 17,50 | 150,00 | |
1933 | 14360000 | 1,40 | 4,25 | 2,50 | 2,85 | 4,25 | 9,50 | 17,50 | 100,00 | |
1933D | 6200000 | 3,50 | 0,30 | 5,20 | 6,25 | 11,50 | 16,00 | 23,00 | 135,00 | |
1934 | 219080000 | 0,20 | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 1,25 | 4,00 | 8,00 | 30,00 | |
1934D | 28446000 | 0,40 | 0,30 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 9,00 | 20,00 | 52,00 | |
1935 | 245338000 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,55 | 0,90 | 1,50 | 3,50 | 28,00 | |
1935D | 47000000 | 0,15 | 0,35 | 0,30 | 0,40 | 0,95 | 2,50 | 4,50 | 30,00 | |
1935S | 38702000 | 0,25 | 0,35 | 0,60 | 1,75 | 3,00 | 5,00 | 12,00 | 55,00 | |
1936 | 309637569 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,55 | 0,85 | 1,40 | 2,00 | 7,50 | |
1936D | 40620000 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,55 | 0,90 | 1,50 | 3,50 | 22,00 | |
1936S | 29130000 | 0,20 | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 1,00 | 1,75 | 3,00 | 18,00 | |
1937 | 309179320 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,55 | 0,85 | 1,40 | 1,60 | 20,00 | |
1937D | 50430000 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,95 | 1,00 | 2,20 | 24,00 | |
1937S | 34500000 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,55 | 0,90 | 1,25 | 2,40 | 22,50 | |
1938 | 156696734 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,55 | 0,85 | 1,20 | 3,00 | 16,50 | |
1938D | 20010000 | 0,20 | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 1,00 | 1,50 | 3,50 | 17,00 | |
1938S | 15180000 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 2,00 | 2,80 | 26,00 | |
1939 | 316479520 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,55 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 15,00 | |
1939D | 15160000 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,85 | 1,90 | 2,50 | 20,00 | |
1939S | 52070000 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,10 | 2,00 | 19,00 | |
1940 | 586825872 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 17,00 | |
1940D | 81390000 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,55 | 0,75 | 0,50 | 1,20 | 11,50 | |
1940S | 112940000 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,55 | 0,90 | 1,25 | 1,40 | 14,00 | |
1941 | 887039100 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,85 | 17,00 | |
1941 | double die | 35,00 | 50,00 | 70,00 | 80,00 | 95,00 | 135,00 | 200,00 | 28,00 | |
1941D | 128700000 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,55 | 0,75 | 1,25 | 2,25 | 20,00 | |
1941S | 92360000 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,55 | 0,75 | 1,75 | 2,75 | 23,50 | |
1942 | 657828600 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,85 | 17,00 | |
1942D | 206698000 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,65 | 22,00 | |
1942S | 85590000 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,85 | 1,25 | 2,50 | 4,50 | 26,00 | |
1943 | 684628670 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 0,60 | 0,85 | 1,25 | 4,75 | |
1943D | 217660000 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,25 | 8,50 | |
1943D/D | 30,00 | 38,00 | 50,00 | 65,00 | 90,00 | 125,00 | 200,00 | | ||
1943S | 191550000 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,65 | 0,90 | 1,40 | 3,00 | 13,50 | |
KM#A132 | 1 cent cuivre-zinc | |||||||||
Date | Frappes | TTB | FDC - | FDC | ||||||
1944 | 1435400000 | 0,40 | 8,00 | | ||||||
1944D | 430578000 | 0,50 | 12,50 | | ||||||
1944D/S | 235,00 | 375,00 | | |||||||
1944D/S | 175,00 | 16,00 | | |||||||
1944S | 282760000 | 0,40 | 12,00 | | ||||||
1945 | 1040515000 | 0,40 | 15,00 | | ||||||
1945D | 226268000 | 0,40 | 13,50 | | ||||||
1945S | 181770000 | 0,40 | 12,00 | | ||||||
1946 | 991655000 | 0,30 | 13,00 | | ||||||
1946D | 315690000 | 0,30 | 6,00 | | ||||||
1946S | 198100000 | 0,30 | 5,50 | | ||||||
1946S/D | 70,00 | 600,00 | | |||||||
1947 | 190555000 | 0,45 | 16,00 | | ||||||
1947D | 194750000 | 0,40 | 10,00 | | ||||||
1947S | 99000000 | 0,35 | 12,00 | | ||||||
1948 | 317570000 | 0,40 | 14,00 | | ||||||
1948D | 172637000 | 0,40 | 6,75 | | ||||||
1948S | 81735000 | 0,40 | 6,50 | | ||||||
1949 | 217775000 | 0,40 | 15,00 | | ||||||
1949D | 153132000 | 0,40 | 12,00 | | ||||||
1949S | 64290000 | 0,50 | 10,00 | | ||||||
1950 | 272686386 | 0,40 | 13,50 | 40,00 | ||||||
1950D | 334950000 | 0,35 | 9,00 | | ||||||
1950S | 118505000 | 0,40 | 8,00 | | ||||||
1951 | 295633500 | 0,40 | 14,00 | 40,00 | ||||||
1951D | 625355000 | 0,30 | 8,00 | | ||||||
1951S | 136010000 | 0,40 | 10,00 | | ||||||
1952 | 186856980 | 0,40 | 16,00 | 34,00 | ||||||
1952D | 746130000 | 0,30 | 8,00 | | ||||||
1952S | 137800004 | 0,60 | 9,00 | | ||||||
1953 | 256883800 | 0,30 | 18,00 | 28,00 | ||||||
1953D | 700515000 | 0,30 | 11,00 | | ||||||
1953S | 181835000 | 0,40 | 11,50 | | ||||||
1954 | 71873350 | 0,25 | 17,50 | 9,00 | ||||||
1954D | 251552500 | 0,25 | 10,00 | | ||||||
1954S | 96190000 | 0,25 | 12,00 | | ||||||
1955 | 330958000 | 0,25 | 15,00 | 13,00 | ||||||
1955D | 563257500 | 0,20 | 12,00 | | ||||||
1955S | 44610000 | 0,35 | 7,50 | | ||||||
1956 | 421414384 | 0,20 | 16,00 | 3,00 | ||||||
1956D | 1098201100 | 0,20 | 8,00 | | ||||||
1957 | 283787952 | 0,20 | 9,00 | 2,00 | ||||||
1957D | 1051342000 | 0,20 | 8,00 | | ||||||
1958 | 253400652 | 0,20 | 9,00 | 3,00 | ||||||
KM#201 | Memorial Lincoln Cuivre-Zinc | |||||||||
Date | Frappes | TTB | FDC - | FDC | ||||||
1959 | 610864291 | | 18,00 | 1,50 | ||||||
1959D | 1279760000 | | 16,00 | | ||||||
1960 | 588096602 | 2,10 | 12,00 | 16,00 | ||||||
1960 | date large | | 10,00 | 1,25 | ||||||
1960D | 1580884000 | | 10,00 | | ||||||
1960D | large | | 11,00 | | ||||||
1960D/D | | 300,00 | | |||||||
1961 | 756373244 | | 6,50 | 1,00 | ||||||
1961D | 1753266700 | | 15,00 | | ||||||
1962 | 609263019 | | 8,00 | 1,00 | ||||||
1962D | 1793148400 | | 14,00 | | ||||||
1963 | 757185645 | | 10,00 | 1,00 | ||||||
1963D | 1774020400 | | 12,00 | | ||||||
1964 | 2652525762 | | 6,50 | 1,00 | ||||||
1964D | 3799071500 | | 7,00 | | ||||||
1965 | 1497224900 | | 10,00 | | ||||||
1965 | SMS | | | 7,50 | | |||||
1966 | 2188147783 | | 10,00 | | ||||||
1966 | SMS | | | 8,00 | | |||||
1967 | 3048667100 | | 10,00 | | ||||||
1967 | SMS | | | 8,00 | | |||||
1968 | 1707880970 | | 12,00 | | ||||||
1968D | 2886269600 | | 12,00 | | ||||||
1968S | 261311510 | | 8,00 | 1,00 | ||||||
1969 | 1136910000 | | 6,50 | | ||||||
1969D | 4002832200 | | 10,00 | | ||||||
1969S | 547309631 | | 8,00 | 1,10 | ||||||
1969S | double die | | | | | |||||
1970 | 1898315000 | | 8,00 | | ||||||
1970D | 2891438900 | | 6,00 | | ||||||
1970S | 693192814 | | 0,40 | 1,20 | ||||||
1970S | petie date | | 75,00 | 60,00 | ||||||
1970S | grande date | | 16,00 | | ||||||
1970S | double | | | |||||||
1971 | 1919490000 | | 25,00 | | ||||||
1971D | 2911045600 | | 5,50 | | ||||||
1971S | 528354192 | | 6,00 | 1,20 | ||||||
1972 | 2933255000 | | 6,00 | | ||||||
1972D | 2665071400 | | 10,00 | | ||||||
1972S | 380200104 | | 30,00 | 1,15 | ||||||
1973 | 3728245000 | | 8,00 | | ||||||
1973D | 3549576588 | | 11,00 | | ||||||
1973 | 3728245000 | | 8,00 | | ||||||
1973D | 3549576588 | | 11,00 | | ||||||
1973S | 319937634 | | 8,00 | 0,80 | ||||||
1974 | 4232140523 | | 12,00 | | ||||||
1974D | 4235098000 | | 12,00 | | ||||||
1974S | 412039228 | | 10,00 | 0,75 | ||||||
1975 | 5451476142 | | 8,00 | | ||||||
1975D | 4505245300 | | 13,50 | | ||||||
1975S | 2845450 | | | 5,50 | ||||||
1976 | 4674292426 | | 18,00 | | ||||||
1976D | 4221592455 | | 20,00 | | ||||||
1976S | 4149730 | | | 5,00 | ||||||
1977 | 4469930000 | | 14,00 | | ||||||
1977D | 4149062300 | | 14,00 | | ||||||
1977S | 3251152 | | | 3,00 | ||||||
1978 | 5558605000 | | 14,00 | | ||||||
1978D | 4280233400 | | 12,00 | | ||||||
1978S | 3127781 | | | 3,50 | ||||||
1979 | 6018515000 | | 12,00 | | ||||||
1979D | 4139357254 | | 8,00 | | ||||||
1979S | 3677175 | | | 4,00 | ||||||
1979S | type II | | | 4,25 | ||||||
1980 | 7414705000 | | 6,50 | | ||||||
1980D | 5140098660 | | 10,00 | | ||||||
1980S | 3554806 | | | 2,25 | ||||||
1981 | 7491750000 | | 7,50 | | ||||||
1981D | 5373235677 | | 9,00 | | ||||||
1981S | 4063083 | | | 3,50 | ||||||
1981S | type 2 | | | 60,00 | ||||||
1982 | 10712525000 | | 6,00 | | ||||||
1982 | petite dte | | 8,00 | | ||||||
1982D | 6012979368 | | 6,00 | | ||||||
1982S | 3857479 | | | | ||||||
KM#201b | 1 cent cuivre plaquι zinc | |||||||||
Date | Frappes | TTB | FDC - | FDC | ||||||
1982S | 3857479 | | | 3,00 | ||||||
1983 | 7752355000 | | 7,00 | | ||||||
1983D | 6467199428 | | 5,50 | | ||||||
1983S | 3279126 | | | 4,00 | ||||||
1984 | 8151079000 | | 7,50 | | ||||||
1984D | 5569238906 | | 5,50 | | ||||||
1984S | 3065110 | | | 4,50 | ||||||
1985 | 5648489887 | | 4,50 | | ||||||
1985D | 5287399926 | | 4,50 | | ||||||
1985S | 3362821 | | | 6,00 | ||||||
1986 | 4491395493 | | 5,00 | | ||||||
1986D | 4442866698 | | 8,00 | | ||||||
1986S | 3010497 | | | 7,50 | ||||||
1987 | 4682466931 | | 8,50 | | ||||||
1987D | 4879389514 | | 6,00 | | ||||||
1987S | 4227728 | | | 5,00 | ||||||
1988 | 6092810000 | | 8,50 | | ||||||
1988D | 5253740443 | | 5,50 | | ||||||
1988S | 3262948 | | | 4,00 | ||||||
1989 | 7261535000 | | 5,00 | | ||||||
1989D | 5345467111 | | 5,00 | | ||||||
1989S | 3220194 | | | 6,00 | ||||||
1990 | 6851765000 | | 5,00 | | ||||||
1990D | 4922894533 | | 5,00 | | ||||||
1990S | 3299559 | | | 5,00 | ||||||
1991 | 5165940000 | | 6,00 | | ||||||
1991D | 4158442076 | | 5,00 | | ||||||
1991S | 2867787 | | | 5,00 | ||||||
1992 | 4648905000 | | 5,50 | | ||||||
1992D | 4448673300 | | 5,50 | | ||||||
1992S | 4176560 | | | 5,00 | ||||||
1993 | 5684705000 | | 5,50 | | ||||||
1993D | 6426650571 | | 5,50 | | ||||||
1993S | 3394792 | | | 7,00 | ||||||
1994 | 6500850000 | | 10,00 | | ||||||
1994D | 7131765000 | | 5,50 | | ||||||
1994S | 3269923 | | | 4,00 | ||||||
1995 | 6411440000 | | 4,50 | | ||||||
1995D | 7128560000 | | 5,00 | | ||||||
1995S | 2707481 | | | 9,50 | ||||||
1996 | 6612465000 | | 5,00 | | ||||||
1996D | 6510795000 | | 5,00 | | ||||||
1996S | 2915212 | | | 6,50 | ||||||
1997 | 4622800000 | | 5,00 | | ||||||
1997D | 4576555000 | | 5,00 | | ||||||
1997S | 2796678 | | | 11,50 | ||||||
1998 | 5032155000 | | 5,00 | | ||||||
1998D | 5255353500 | | 5,00 | | ||||||
1998S | 2957286 | | | 9,50 | ||||||
1999 | 5237600000 | | 5,00 | | ||||||
1999D | 6360065000 | | 5,00 | | ||||||
1999S | 3362462 | | | 5,00 | ||||||
2000 | 5503200000 | | 4,00 | | ||||||
2000D | 8774220000 | | 4,00 | | ||||||
2000S | 4063361 | | | 4,00 | ||||||
KM#112 | 5_cents_cuivre-nickel | |||||||||
Date | Frappes | B-- | B- | B | TB | TTB | SUP - | SUP | FDC - | |
1901 | 26480213 | 1,85 | 2,50 | 7,50 | 15,00 | 34,00 | 69,00 | 88,00 | 720,00 | |
1902 | 31480579 | 1,85 | 2,50 | 4,50 | 15,00 | 31,00 | 69,00 | 94,00 | 720,00 | |
1903 | 28006725 | 1,85 | 2,50 | 5,00 | 15,00 | 31,00 | 69,00 | 85,00 | 725,00 | |
1904 | 21404984 | 1,85 | 2,50 | 5,00 | 12,50 | 29,00 | 69,00 | 88,00 | 750,00 | |
1905 | 29827276 | 1,85 | 2,50 | 4,50 | 12,50 | 29,00 | 69,00 | 88,00 | 720,00 | |
1906 | 38613725 | 1,85 | 2,50 | 4,50 | 12,50 | 29,00 | 69,00 | 88,00 | 950,00 | |
1907 | 39214800 | 1,85 | 2,25 | 4,50 | 12,50 | 29,00 | 69,00 | 88,00 | 14,00 | |
1908 | 22686177 | 1,85 | 2,25 | 4,50 | 12,50 | 29,00 | 69,00 | 93,00 | 13,00 | |
1909 | 11590526 | 2,20 | 2,50 | 4,50 | 13,50 | 32,00 | 85,00 | 105,00 | 135,00 | |
1910 | 30169353 | 1,85 | 2,25 | 4,50 | 11,00 | 29,00 | 55,00 | 72,00 | 720,00 | |
1911 | 39559372 | 1,85 | 2,25 | 4,50 | 11,00 | 29,00 | 55,00 | 72,00 | 720,00 | |
1912 | 26236714 | 1,85 | 2,25 | 4,50 | 11,00 | 29,00 | 55,00 | 72,00 | 720,00 | |
1912D | 8474000 | 2,70 | 4,00 | 12,00 | 38,00 | 74,00 | 175,00 | 290,00 | 26,00 | |
1912S | 238 | 175,00 | 245,00 | 280,00 | 500,00 | 850,00 | 135,00 | 155,00 | 75,00 | |
KM#133 | 5 cents Buffalo cuivre-nickel | |||||||||
Date | Frappes | B-- | B- | B | TB | TTB | SUP - | SUP | FDC - | |
1913 | 30993520 | 8,00 | 11,00 | 11,75 | 12,50 | 18,50 | 25,00 | 32,50 | 200,00 | |
1913D | 5337000 | 16,00 | 19,50 | 21,00 | 25,00 | 35,00 | 57,00 | 62,50 | 330,00 | |
1913S | 2105000 | 43,00 | 47,00 | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 100,00 | 125,00 | 725,00 | |
1913 | 29858700 | 8,00 | 11,00 | 11,50 | 12,50 | 18,50 | 25,00 | 34,00 | 375,00 | |
1913D | 4156000 | 125,00 | 155,00 | 180,00 | 190,00 | 205,00 | 240,00 | 285,00 | 1 575,00 | |
1913S | 1209000 | 365,00 | 425,00 | 445,00 | 475,00 | 575,00 | 675,00 | 850,00 | 43,00 | |
1914 | 20665738 | 17,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 27,50 | 37,50 | 49,00 | 450,00 | |
1914/3 | 150,00 | 300,00 | 425,00 | 525,00 | 700,00 | 105,00 | 275,00 | 24,00 | ||
1914D | 3912000 | 92,00 | 130,00 | 155,00 | 220,00 | 315,00 | 395,00 | 450,00 | 185,00 | |
1914/3D | | | | | | | | | ||
1914S | 3470000 | 26,00 | 37,50 | 45,00 | 62,50 | 90,00 | 145,00 | 160,00 | 235,00 | |
1914/3S | 250,00 | 500,00 | 750,00 | 1,00 | 145,00 | 22,00 | 43,00 | | ||
1915 | 20987270 | 5,50 | 7,00 | 7,75 | 11,00 | 21,50 | 38,50 | 50,00 | 325,00 | |
1915D | 7569500 | 21,50 | 31,00 | 41,50 | 66,00 | 115,00 | 150,00 | 225,00 | 25,00 | |
1915S | 1505000 | 47,00 | 74,00 | 105,00 | 185,00 | 320,00 | 490,00 | 625,00 | 34,00 | |
1916 | 63498066 | 5,00 | 6,40 | 7,00 | 8,00 | 13,50 | 24,00 | 43,50 | 350,00 | |
1916/16 | 2,00 | 425,00 | 8,00 | 12,00 | 17,00 | 38,00 | 55,00 | 395,00 | ||
1916D | 13333000 | 15,00 | 26,50 | 29,00 | 38,50 | 82,50 | 110,00 | 150,00 | 25,00 | |
