Valeurs des monnaies de 1 franc
"-" veut dire que la valeur est identique à la valeur monétaire de la pièce ou qu'elle n'est pas cotée. Valeurs en euros (€)
valeurs des francs - valeurs des euros - 1 franc
1 franc Jacques RUEFF | |||||||||
Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
1996 | essai | 1850 | - | - | - | - | 30,5 | 45,7 | |
1996 | 2978513 | - | - | - | 1,8 | 3 | 3,8 | ||
1 franc Institut de France | |||||||||
Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
1995 | essai | 1850 | - | - | - | - | 30,5 | 45,7 | |
1995 | 4976011 | - | - | - | 1,2 | 2,3 | 3 | ||
1 franc république | |||||||||
Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
1992 | essai | 1850 | - | - | - | - | 38,1 | 53,4 | |
1992 | 30000022 | - | - | - | 0,5 | 0,8 | 1,8 | ||
1 franc De Gaulle | |||||||||
Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
1988 | essai | 1850 | - | - | - | - | 38,1 | 53,4 | |
1988 | 49921011 | - | - | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 2,7 | ||
|
|||||||||
1 franc semeuse | |||||||||
Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
1959 | essai | 4000 | - | - | - | 106,7 | 182,9 | 213,4 | |
1960 | 406375000 | - | - | - | 3,4 | 15,2 | 24,4 | ||
1961 | 119611306 | - | 0,3 | 0,8 | 4,6 | 11,4 | 38,1 | ||
1962 | 14014136 | - | 0,8 | 5,3 | 21,3 | 30,5 | 45,7 | ||
1964 | 77450600 | - | - | 0,3 | 2,1 | 3 | 4,6 | ||
1965 | 44286591 | - | - | 0,6 | 3 | 3,8 | 9,1 | ||
1966 | 38045138 | - | - | 0,6 | 3 | 8,4 | 10,7 | ||
1967 | 11322305 | - | 0,5 | 1,5 | 13 | 16,8 | 45,7 | ||
1968 | 51553000 | - | - | 0,6 | 3 | 13,7 | 30,5 | ||
1969 | 70601050 | - | - | 0,5 | 2,7 | 5,3 | 18,3 | ||
1970 | 42570000 | - | - | 0,3 | 2,6 | 4,6 | 9,1 | ||
1971 | 42487000 | - | - | 0,3 | 2,6 | 4,6 | 9,1 | ||
1972 | 48265000 | - | - | 0,3 | 2,3 | 4,6 | 12,2 | ||
1973 | 70079000 | - | - | - | 1,5 | 1,8 | 3,8 | ||
1974 | 82333800 | - | - | - | 1,5 | 1,8 | 2,3 | ||
1975 | 101737000 | - | - | - | 1,5 | 1,8 | 3 | ||
1976 | 192555700 | - | - | - | 1,5 | 2,3 | 4,6 | ||
1977 | 230110000 | - | - | - | 1,5 | 2,3 | 4,6 | ||
1978 | 137004000 | - | - | - | 1,5 | 2,3 | 3,8 | ||
1979 | 40.000 | ||||||||
1980 | 60.000 | ||||||||
1982 | 80.000 | ||||||||
1983 | 95.000 | ||||||||
1984 | 45.000 | ||||||||
1985 | 7.000.000 | ||||||||
1986 | 15.000 | ||||||||
1987 | 90.000 | ||||||||
1988 | 90.000 | ||||||||
1989 | 90.000 | ||||||||
1990 | 10.000 | ||||||||
1991 | 54.988.000 | ||||||||
1992 | 29.950.000 | ||||||||
1993 | 20.000 | ||||||||
1994 | 4.800.000 | ||||||||
1995 | 25.000 | ||||||||
1997 | |||||||||
1998 | |||||||||
1999 | |||||||||
2000 | |||||||||
2001 | |||||||||
|
1 Franc Morlon Alu | |||||||||
Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
1941 | 0,3 | 1,8 | 4,6 | 12,2 | 30,5 | 53,4 | |||
1944 | 0,3 | 1,2 | 2,3 | 10,7 | 22,9 | 42,7 | |||
1944 | C | 1,2 | 3,0 | 6,1 | 24,4 | 38,1 | 61,0 | ||
1945 | essai | 1100 | - | - | - | 304,9 | 381,1 | 533,6 | |
1945 | 61780000 | - | 0,2 | 0,6 | 2,3 | 9,1 | 18,3 | ||
1945 | B | 4250866 | 1,2 | 2,3 | 10,7 | 33,5 | 68,6 | 91,5 | |
1945 | C | 5219806 | 1,8 | 3,0 | 13,7 | 38,1 | 61,0 | 76,2 | |
1946 | essai | 1100 | - | - | - | 152,4 | 243,9 | 304,9 | |
1946 | 62385157 | - | 0,5 | 1,2 | 3,8 | 12,2 | 22,9 | ||
1946 | B | 26493000 | - | 0,9 | 2,3 | 6,9 | 21,3 | 35,1 | |
1947 | 110448000 | - | 0,2 | 0,9 | 2,3 | 8,4 | 13,7 | ||
1947 | B | 51562000 | 0,3 | 1,5 | 6,1 | 24,4 | 53,4 | 76,2 | |
1948 | essai | 1100 | - | - | - | 182,9 | 274,4 | 335,4 | |
1948 | 96092000 | - | 0,2 | 0,5 | 1,8 | 9,1 | 13,0 | ||
1948 | B | 45481000 | - | 0,3 | 1,5 | 6,1 | 13,7 | 21,3 | |
1949 | 41090000 | - | 0,2 | 1,2 | 4,6 | 9,9 | 16,8 | ||
1949 | B | 35840000 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 6,9 | 15,2 | 19,8 | |
1950 | 27882286 | - | 0,3 | 1,8 | 6,9 | 15,2 | 19,8 | ||
1950 | B | 18800000 | 0,5 | 1,8 | 6,9 | 18,3 | 30,5 | 45,7 | |
1957 | 16497000 | - | 0,3 | 0,9 | 3,0 | 9,1 | 14,5 |
1 franc État français | |||||||||
Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
1943 | 205563897 | - | - | 0,3 | 1,5 | 6,9 | 11,4 | ||
1943 | B | 68082000 | 6,1 | 18,3 | 33,5 | 68,6 | 106,7 | 137,2 | |
1944 | 73213850 | - | 0,2 | 1,2 | 4,6 | 12,2 | 22,1 | ||
1944 | B | 13622075 | 1,5 | 4,6 | 12,2 | 24,4 | 38,1 | 53,4 | |
1944 | C grand |
74859005 | 0,8 | 1,8 | 4,6 | 9,1 | 15,2 | 21,3 | |
1944 | C petit |
inclus | 61 | 106,7 | 182,9 | 304,9 | - | - | |
1 franc Morlon | |||||||||
Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
1931 | essai | --- | - | - | - | 61 | 76,2 | 114,3 | |
1931 | 15503090 | - | 0,2 | 0,9 | 4,6 | 18,3 | 22,9 | ||
1932 | 29768441 | - | 0,2 | 0,8 | 3,8 | 13,7 | 16,8 | ||
1933 | 15356567 | - | 0,6 | 1,8 | 4,6 | 19,8 | 25,9 | ||
1934 | 17285800 | - | 0,5 | 2,1 | 4,6 | 11,4 | 16,8 | ||
1935 | 1166038 | 3 | 12,2 | 27,4 | 57,9 | 99,1 | 137,2 | ||
1936 | 23816782 | - | 0,2 | 0,6 | 4,6 | 10,7 | 13,7 | ||
1937 | 30940378 | - | 0,2 | 0,5 | 3 | 8,4 | 11,4 | ||
1938 | 66164569 | - | 0,2 | 0,5 | 2,3 | 6,9 | 10,7 | ||
1939 | 48434500 | - | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 6,1 | 8,4 | ||
1940 | 29440012 | - | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 6,9 | 9,9 | ||
1941 | 34705492 | - | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 6,9 | 9,9 | ||
1 franc chambre du commerce | |||||||||
Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
1920 | essai | --- | - | - | - | 91,5 | 152,4 | 182,9 | |
1920 | 590049 | 2,3 | 4,6 | 12,2 | 27,4 | 42,7 | 57,9 | ||
1921 | 54571959 | - | 0,2 | 0,6 | 4,6 | 9,9 | 18,3 | ||
1922 | 111342910 | - | 0,2 | 0,5 | 3 | 10,7 | 13 | ||
1923 | 140137683 | - | 0,2 | 1,2 | 3,8 | 18,3 | 38,1 | ||
1924 | 87714563 | - | 0,2 | 2,1 | 6,1 | 21,3 | 42,7 | ||
1925 | 36522732 | 0,2 | 0,5 | 2,7 | 7,6 | 24,4 | 39,6 | ||
1926 | 1579575 | 1,8 | 4,6 | 15,2 | 33,5 | 57,9 | 76,2 | ||
1927 | 11815745 | 0,6 | 1,5 | 5,3 | 12,2 | 24,4 | 38,1 | ||
1 franc type semeuse
(argent)
|
|||||||||
Date | Atelier | Quantité | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
1898 | 15000000 | 2 | 4 | 7 | 20 | 27 | 37 | ||
1899 | 11000000 | 3 | 7 | 14 | 29 | 34 | 43 | ||
1900 | 99097 | 107 | 198 | 412 | 762 | 1 143 | 1 448 | ||
1901 | 6200000 | 3 | 5 | 15 | 69 | 99 | 137 | ||
1902 | 6000000 | 3 | 5 | 15 | 69 | 99 | 137 | ||
1903 | 472883 | 38 | 99 | 381 | 762 | 915 | 1 220 | ||
1904 | 7000000 | 3 | 4 | 15 | 69 | 99 | 130 | ||
1905 | 6003526 | 3 | 4 | 14 | 64 | 95 | 125 | ||
1906 | 1908100 | 9 | 24 | 49 | 137 | 213 | 274 | ||
1907 | 2562745 | 6 | 17 | 43 | 122 | 198 | 229 | ||
1908 | 3691222 | 4 | 9 | 34 | 84 | 122 | 152 | ||
1909 | 10923790 | 2 | 3 | 8 | 37 | 47 | 67 | ||
1910 | 7725318 | 2 | 4 | 8 | 30 | 43 | 64 | ||
1911 | 5542000 | 3 | 5 | 8 | 53 | 69 | 91 | ||
1912 | 10001000 | - | 3 | 5 | 24 | 35 | 49 | ||
1913 | 13654148 | - | 1 | 6 | 14 | 18 | 27 | ||
1914 | 14361102 | - | 1 | 3 | 9 | 15 | 24 | ||
1914 | C | 43421 | - | - | 335 | 427 | 488 | 549 | |
1915 | 47955158 | - | - | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
1916 | 92029179 | - | - | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
1917 | 57153034 | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
1918 | 50112330 | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
1919 | 46111525 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
1920 | 19321795 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
|