Valeurs des monnaies de 10 et 20 francs
"-" veut dire que la valeur est identique ΰ la valeur monιtaire de la piθce ou qu'elle n'est pas cotιe. Valeurs en euros ()
valeurs des francs - valeurs des euros - 10 et 20 francs
10 francs gιnie de la Bastille | |
||||||||
Date | Atelier | Quantitι | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
1988 | essai | 1 850 | 61,00 | 83,80 | |||||
1988 | 114 733 011 | 2,30 | 3,00 | ||||||
1989 | 235 243 011 | 2,30 | 3,00 | ||||||
1990 | 250 000 011 | 3,00 | 5,30 | ||||||
1991 | 249 987 011 | 2,30 | |||||||
1991 | BE | 10 000 | 10,70 | 15,20 | |||||
1991 | BU | 2 500 | 10,70 | 19,80 | |||||
1992 | 99 966 011 | 3,00 | |||||||
1992 | BE | 4 936 | 6,10 | 12,20 | |||||
1992 | BU | 2 582 | 9,10 | 15,20 | |||||
1993 | BE | 5 259 | 30,50 | 45,70 | |||||
1993 | BU | 2 898 | 61,00 | 91,50 | |||||
1994 | BE | 4 559 | 45,70 | 61,00 | |||||
1994 | BU | 3 663 | 61,00 | 91,50 | |||||
1995 | 15 013 | 9,10 | 13,70 | ||||||
1995 | BE | 4 796 | 9,10 | 13,70 | |||||
1995 | BU | 4 000 | 7,60 | 11,40 | |||||
1996 | 12 013 | 9,10 | 13,70 | ||||||
1996 | BE | 8 000 | 9,10 | 13,70 | |||||
1996 | BU | 5 000 | 7,60 | 10,70 | |||||
1997 | BE | 10 000 | 9,90 | 15,20 | |||||
1997 | BU | 15 000 | 9,90 | 15,20 | |||||
1998 | BE | 10 000 | 7,60 | 13,70 | |||||
1998 | BU | 25 000 | 6,10 | 10,70 | |||||
1999 | BE | 10 000 | 7,60 | 13,70 | |||||
1999 | BU | 15 000 | 6,10 | 10,70 | |||||
10 francs Rolland Garros | |||||||||
Date | Atelier | Quantitι | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
1988 | essai A | 1 850 | - | - | - | - | 38,10 | 45,70 | |
1988 | essai B | - | - | - | - | 38,10 | 45,70 | ||
1988 | A | 29 977 011 | - | - | 0,90 | 1,80 | 3,10 | 4,60 | |
1988 | B | - | - | 0,90 | 1,80 | 3,10 | 4,60 | ||
10 franc Robert Schuman | Date | Atelier | Quantitι | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
1986 | essai | 1 850 | 42,70 | 53,40 | |||||
1986 | 9 974 011 | 3,00 | 4,60 | 6,10 | |||||
10 franc Gimenez | Date | Atelier | Quantitι | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
1986 | essai | 1 850 | 38,10 | 53,40 | |||||
1986 | 87 940 011 | 0,80 | 1,20 | 2,30 | |||||
10 Francs Millιnaire Capιtien | |||||||||
Date | Atelier | Quantitι | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
1987 | essai | 1.850 | 38,10 | 45,70 | |||||
1987 | 19.963.451 | 0,90 | 1,80 | 3,80 | 5,30 | ||||
10 francs Victor Hugo | Date | Atelier | Quantitι | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
1985 | essai A | 1.850 | 41,20 | 48,80 | |||||
1985 | essai B | 41,20 | 48,80 | ||||||
1985 | A | 10.008.235 | 1,50 | 3,00 | 6,10 | 9,10 | |||
1985 | B | 1,50 | 3,00 | 6,10 | 9,10 | ||||
|
|||||||||
10 franc Rude | Date | Atelier | Quantitι | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
1984 | essai A | 4.000 | 38,10 | 45,70 | |||||
1984 | essai B | inclus | 38,10 | 45,70 | |||||
1984 | A | 10.001.399 | 0,60 | 1,50 | 5,30 | 7,60 | |||
1984 | B | inclus | 0,60 | 1,50 | 5,30 | 7,60 | |||
10 francs Stendhal | |||||||||
Date | Atelier | Quantitι | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
1983 | essai A | 4.000 | 33,50 | 45,70 | |||||
1983 | essai B | inclus | 33,50 | 45,70 | |||||
1983 | A | 3.000.961 | 1,20 | 3,00 | 5,30 | 7,60 | |||
1983 | B | inclus | 1,20 | 3,00 | 5,30 | 7,60 | |||
10 franc espace | Date | Atelier | Quantitι | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
1983 | essai A | 4.000 | 38,10 | 53,40 | |||||
1983 | essai B | inclus | 38,10 | 53,40 | |||||
1983 | A | 3.000.961 | 1,50 | 3,80 | 6,90 | 9,10 | |||
1983 | B | inclus | 1,50 | 3,80 | 6,90 | 9,10 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
10 francs Gambetta | Date | Atelier | Quantitι | ||||||
1982 | essai | 4.000 | 38,10 | 53,40 | |||||
1982 | 3.044.500 | 0,60 | 1,80 | 3,80 | 5,30 | ||||
10 francs Hercule | |
||||||||
1964 | 131 | - | - | - | 1 372,00 | 2 134,30 | 2 439,20 | ||
1964 | essai | 3.500 | - | - | - | 152,40 | 228,70 | 304,90 | |
1965 | 8.085.500 | - | - | - | 4,60 | 6,10 | |||
1966 | 9.806.671 | - | - | - | 5,30 | 6,90 | 9,10 | ||
1967 | 10.101.805 | - | - | - | 5,30 | 8,40 | 12,20 | ||
1967 | - | - | 9,10 | 13,00 | 15,20 | 19,80 | |||
1968 | 3.887.400 | - | - | - | 6,90 | 11,40 | 15,20 | ||
1969 | 760.550 | - | - | - | 7,60 | 13,70 | 16,80 | ||
1970 | 4.808.500 | - | - | - | 5,30 | 6,90 | 9,10 | ||
1971 | 513.000 | - | - | - | 6,10 | 9,90 | 13,70 | ||
1972 | 915.000 | - | - | - | 5,30 | 8,40 | 12,20 | ||
1973 | 206.500 | - | - | - | 9,10 | 15,20 | 25,90 | ||
10 frs Mathieu | ![]() |
||||||||
Date | Atelier | Quantitι | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
1974 | essai A | 7 200 | - | - | - | 45,70 | 68,60 | 76,20 | |
1974 | essai B | - | - | - | 45,70 | 68,60 | 76,20 | ||
1974 | A | 22 446 300 | - | 0,30 | 0,90 | 3,10 | 6,90 | 9,20 | |
1974 | B | - | 0,30 | 0,90 | 3,10 | 6,90 | 9,20 | ||
1975 | A | 48 314 500 | - | 0,50 | 1,20 | 3,80 | 9,20 | 12,20 | |
1975 | B | - | 0,50 | 1,20 | 3,80 | 9,20 | 12,20 | ||
1976 | A | 94 540 700 | - | 0,30 | 0,90 | 3,10 | 7,60 | 10,70 | |
1976 | B | - | 0,30 | 0,90 | 3,10 | 7,60 | 10,70 | ||
1977 | A | 100 052 500 | - | 0,50 | 1,20 | 3,80 | 9,20 | 12,20 | |
1977 | B | - | 0,50 | 1,20 | 3,80 | 9,20 | 12,20 | ||
1 | 1978 | A | 97 614 000 | - | 0,50 | 1,20 | 3,80 | 10,70 | 15,20 |
1978 | B | - | 0,50 | 1,20 | 3,80 | 10,70 | 15,20 | ||
1979 | A | 110 040 500 | - | 0,30 | 0,90 | 3,10 | 5,30 | 7,60 | |
1979 | B | - | 0,30 | 0,90 | 3,10 | 5,30 | 7,60 | ||
1980 | A | 80 010 000 | - | 0,30 | 0,90 | 2,30 | 4,60 | 6,10 | |
1980 | B | - | 0,30 | 0,90 | 2,30 | 4,60 | 6,10 | ||
1981 | A | 50 000 | - | - | 18,30 | 21,30 | 25,90 | 33,50 | |
1981 | B | - | - | 18,30 | 21,30 | 25,90 | 33,50 | ||
1982 | A | 73 300 | - | - | 18,30 | 27,40 | 36,60 | 45,70 | |
1982 | B | - | - | 18,30 | 27,40 | 36,60 | 45,70 | ||
1983 | A | 100 961 | - | - | 13,70 | 22,90 | 36,60 | 45,70 | |
1983 | B | - | - | 13,70 | 22,90 | 36,60 | 45,70 | ||
1 | 1984 | A | 40 001 399 | - | - | 0,80 | 1,80 | 3,80 | 7,60 |
1984 | B | - | - | 0,80 | 1,80 | 3,80 | 7,60 | ||
1985 | A | 30 000 235 | - | - | 1,20 | 3,10 | 21,30 | 30,50 | |
1985 | B | - | - | 1,20 | 3,10 | 21,30 | 30,50 | ||
1987 | A | 50 000 011 | - | - | 0,60 | 1,50 | 6,10 | 7,60 | |
1987 | B | - | - | 0,60 | 1,50 | 6,10 | 7,60 | ||
10 francs Giraud | |||||||||
1950 | essai | 1.700 | - | - | - | 33,50 | 57,90 | 67,10 | |
1950 | 13.534.000 | - | 1,50 | 3,80 | 18,30 | 33,50 | 45,70 | ||
1950 | B | 4.807.500 | - | 3,00 | 9,10 | 33,50 | 48,80 | 61,00 | |
1951 | 153.689.000 | - | 0,30 | 0,80 | 3,00 | 6,10 | |||
1951 | B | 106.866.344 | - | 0,20 | 0,90 | 2,30 | 9,10 | 11,40 | |
1952 | 76.810.000 | - | 0,20 | 0,90 | 1,50 | 6,10 | 9,90 | ||
1952 | B | 72.345.346 | - | 0,30 | 1,20 | 3,00 | 6,90 | 9,90 | |
1953 | 46.272.000 | - | 0,30 | 1,50 | 5,30 | 10,70 | 13,00 | ||
1953 | B | 36.465.856 | - | 0,50 | 2,30 | 9,10 | 13,00 | 15,20 | |
1954 | 2.207.000 | - | 18,30 | 35,10 | 68,60 | 83,80 | 99,10 | ||
1954 | B | 21.634.454 | - | 1,50 | 6,10 | 19,80 | 27,40 | 33,50 | |
1955 | 50.034.000 | - | 0,30 | 1,50 | 6,90 | 12,20 | 18,30 | ||
1957 | 26.351.000 | - | 0,50 | 2,70 | 9,10 | 13,70 | 18,30 | ||
1958 | 27.213.000 | - | 0,50 | 2,30 | 9,10 | 12,20 | 16,80 | ||
10 frs Turin petite tκte | |||||||||
Date | Atelier | Quantitι | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
1947 | --- | - | - | 0,30 | 0,80 | 3,10 | 10,70 | ||
1947 | B | --- | - | 0,30 | 0,80 | 5,30 | 12,20 | 27,40 | |
1948 | 155 945 000 | - | - | - | 0,20 | 0,50 | 1,50 | ||
1948 | B | 40 499 500 | - | 0,20 | 0,50 | 1,10 | 3,80 | 12,20 | |
1948 | B | inclus | - | 3,80 | 6,90 | 10,70 | 13,70 | 18,30 | |
1949 | 111 972 500 | - | - | - | 0,30 | 1,20 | 2,30 | ||
1949 | B | 29 517 500 | - | 1,20 | 2,30 | 5,30 | 7,60 | 11,40 | |
20 francs Giraud | |
||||||||
Date | Atelier | Quantitι | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
1950 | essai | 1 700 | - | - | - | - | 53,40 | 82,30 | |
1950 | 126 435 000 | - | 1,50 | 9,20 | 33,50 | 45,70 | 61,00 | ||
1950 | - | 0,30 | 1,50 | 6,10 | 12,20 | 15,20 | |||
1950 | B | 43 355 000 | - | 0,80 | 2,30 | 7,60 | 10,70 | 13,00 | |
1950 | B | - | 53,40 | 68,60 | 91,50 | 122,00 | 167,70 | ||
1951 | 97 922 000 | - | - | 0,60 | 3,10 | 5,30 | 9,20 | ||
1951 | B | 46 814 790 | - | 0,50 | 1,20 | 5,30 | 8,40 | 13,70 | |
1952 | 130 281 000 | - | - | 0,50 | 1,50 | 5,30 | 9,20 | ||
1952 | B | 54 381 160 | - | 1,50 | 3,80 | 7,60 | 10,70 | 12,20 | |
1953 | 60 158 000 | - | 0,80 | 1,50 | 5,30 | 9,90 | 13,70 | ||
1953 | B | 42 409 050 | - | 0,50 | 3,10 | 7,60 | 15,20 | 19,80 | |
1954 | B | - | 426,90 | 533,60 | 914,70 | 1 143,40 | 1 219,60 | ||
20 francs Coubertin | Date | Atelier | Quantitι | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
1994 | essai | 1.850 | - | - | - | - | 25 | 45 | |
1994 | 15.000.011 | - | - | - | - | 7 | 10 | ||
20 francs jeux | Date | Atelier | Quantitι | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC |
1993 | essai | 1.850 | - | - | - | - | 45 | 55 | |
1993 | 5.000.011 | - | - | - | - | 7 | 12 | ||
20 francs Mt st Michel | |
||||||||
1992 | essai | 1.850 | 61,00 | 76,20 | |||||
1992 | V | 59.966.011 | 4,60 | 7,60 | |||||
1992 | 3,80 | 5,30 | 9,10 | ||||||
1992 | V | 10,70 | 18,30 | 21,30 | 24,40 | ||||
1992 | 22,90 | 38,10 | 53,40 | 70,00 | |||||
1992 | BE | 4.936 | 11,40 | 15,20 | |||||
1992 | BU | 2.582 | 11,40 | 15,20 | |||||
1993 | 54.970.011 | 3,00 | 6,10 | ||||||
1993 | BE | 5.259 | 11,40 | 15,20 | |||||
1993 | BU | 2.898 | 11,40 | 15,20 | |||||
1994 | 5.000.000 | 10,70 | 13,70 | ||||||
1994 | BE | 4.559 | 11,40 | 15,20 | |||||
1994 | 9.970.011 | 6,10 | 7,60 | ||||||
1994 | BU | 3.663 | 7,60 | 9,10 | |||||
1995 | 10.000.013 | 6,10 | 7,60 | ||||||
1995 | BE | 4.796 | 11,40 | 15,20 | |||||
1996 | 17.013 | 11,40 | 13,70 | ||||||
1996 | BE | 8.000 | 11,40 | 15,20 | |||||
1997 | BE | 10.000 | 9,90 | 12,20 | |||||
1997 | BU | 15.000 | 9,90 | 12,20 |