Les devises du monnaies du monde
Téléchargez
"Pièces à conviction" la base de
données de recherche de monnaies : nom des monnaies en langue originale
et
plein d'autres informations
| Monnaie | Pays | Monnaie en langue local / infos |
|---|---|---|
| Afghanis | Afghanistan | (افغانی) = 100 pul (پول) |
| Ariary / franc malgache | Madagascar | |
| Baht thaïlandais = 100 satangs | Thaïlande | |
| Balboa = 100 centésimos | / | |
| Birr éthiopien = 100 santims | Éthiopie |
/ |
| Bolivar vénézuélien = 100 céntimo | Venezuela |
Bolivar |
| Boliviano bolivien | Bolivie | / |
| Cedi ghanéen = 100 pesewas | Ghana | / |
| Colon costaricain | Costa Rica | / |
| Colon salvadorien | Salvador | Colón / Collones |
| Cordoba nicaraguayen | Nicaragua | Córdoba oro = 100 centavos |
| Couronne danoise | Danemark | Krone = 100 øre |
| Couronne danoise | Groenland | Krone = 100 øre |
| Couronne danoise | Iles Feroe | Krone = 100 øre |
| Couronne estonienne | Estonie | Kroon/Kronni = 100 senti (sent) |
| Couronne islandaise | Islande | Króna = 100 aurar |
| Couronne norvégienne | Norvège | |
| Couronne slovaque | Slovaquie | Koruna = 100 Haller |
| Couronne suédoise | Suède | Krona = 100 öre |
| Couronne tchèque | Koruna = 100 haléřů (haléř - haléře) | |
| Dalasi gambien | Gambie | / |
| Denar | Macédoine | Denar (Денар) = 100 deni |
| Dinar algérien | Algérie | 1 dinar = 100 fils = 10 millims |
| Dinar de Bahreïn | Bahreïn | Dinar ( دينار ) = 1000 fils (فلس) |
| Dinar jordanien | Jordanie | 1 dinar = 100 fils = 10 millims |
| Dinar koweïtien | Koweït | 1 dinar = 100 fils = 10 millims |
| Dinar soudanais | Soudan | 1 dinar = 100 fils = 10 millims |
| Dinar tunisien | Tunisie | 1 dinar = 100 fils = 10 millims |
| Dirham des émirats arabes unis | Émirats Arabes Unis | 1 dinar = 100 fils = 10 millims |
| Dirham
marocain = 100 centimes |
Maroc | / |
| Dobra santoméen | Sao Tomé et principe | Dobra = 100 centavos |
| Dollar australien | Australie | / |
| Dollar bahaméen | Bahamas | / |
| Dollar canadien | Canada | / |
| Dollar de Belize | Belize | / |
|
|
||
| Dollar de Brunei | Brunei | / |
| Dollar de Guyana | / | |
| Dollar de la Barbade | / | |
| Dollar de Singapour | ||
| Dollar de Trinité-et-Tobago | / | |
| Dollar des Bermudes | / | |
| Dollar = 100 cents | Micronésie | / |
| Dollar = 100 cents | Ile Norfolk (NZ) | / |
| Dollar = 100 cents | / | |
| Dollar = 100 cents | Nauru | / |
| Dollar = 100 cents | Guam | / |
| Dollar = 100 cents | Samoa américaines | / |
| Dollar = 100 cents | Iles des Cocos (Keeling) (AUS) | / |
| Dollar = 100 cents | Iles Vierges américaines | / |
| Dollar du Suriname | Suriname | Dollar US |
| Dollar = 100 cents | Barbades | |
| Dollar des îles Caïman | ||
| Dollar des îles Salomon | Salomon, Iles | |
| Dollar est-carribéen | Montserrat | East Caribbean dollar = 100 cents |
| Dollar est-carribéen | Dominique | East Caribbean dollar = 100 cents |
| Dollar est-carribéen | Grenade | East Caribbean dollar = 100 cents |
| Dollar est-carribéen | Saint Vincent et les Grenadines | East Caribbean dollar = 100 cents |
| Dollar est-carribéen | Antigua et Barbadua | East Caribbean dollar = 100 cents |
| Dollar est-carribéen | Sainte-Lucie | East Caribbean dollar = 100 cents |
| Dollar est-carribéen | Saint Christophe-et-Niéves | East Caribbean dollar = 100 cents |
| Dollar est-carribéen | Anguilla (GB) | East Caribbean dollar = 100 cents |
| Dollar fidjien | ||
| Dollar hong-kongais | ||
| Dollar jamaïcain | ||
| Dollar néo-zélandais | ||
| Dollar taiwanais | Taiwan | |
| Dollar US | ||
| Dollar zimbabwéen | ||
| Dong vietnamien | đồng = 100 Hào = 1000 Xu | |
| Drachme grecque | 100 lepto / ellinikí drakhmí / δραχμαί | |
| Dram = 100 luma | Arménie | |
| Dram | Karabakh | |
| Escudo capverdien | Cap Vert | Escudo = 100 centavos |
| Escudo portugais | Escudo = 100 centavos | |
| Euro = 100 cents / centimes | ||
| Florin d'Aruba | Gulden = 100 cents | |
| Florin antillais | Aruba - Antilles néerlandaises | Antilliaanse gulden = 100 centen (cent) |
| Florin néerlandais | Pays Bas | Gulden = 100 cents |
| Forint hongrois =100 fillér | Hongrie | / |
| Franc belge | Belgique | |
| Franc comorien | Comores | |
| Franc djiboutien | Djibouti | |
| Franc français | France | |
| Franc guinéen | Guinée | Franc= 100 centimes / syli = 100 cauris |
| Franc suisse | Suisse | / |
| Gourde haïtienne | Haïti | Gourde - goud = 100 centimes - santim |
| Grivna ukrainienne | Ukraine | Hryvnia = 100 kopiyka |
| Guarani | Paraguay | Guaraní = 100 céntimos |
| Gulden des Antilles néerlandaise | Antilles néerlandaises | / |
| Kina de Papouasie Nlle Guinée | Papouasie Nlle Guinée | Kina = 100 toeas |
| Kip laotien | Laos | Kip = 100 att |
| Kuna croate | Croatie | Kuna/Kune = Lipa/Lept |
| Kwacha malawite | Malawi | Kwacha = 100 tambala / livre |
| Kwacha zambien | Zambie | Kwacha = 100 ngwee |
|
|
||
| Kwanza | Angola | / |
| Kyat de Myanmar | Myanmar (Birmanie) | / |
| Lari = 100 tetri | Géorgie | / |
| Lats letton | Lettonie | Lats (lati) = 100 santīmi (santīms - santīmi) |
| Lek albanais | Albanie | Lek
/ leke |
| Lempira hondurien = 100 centavos | Honduras | / |
| Leone | Sierra Leone | 1 lek (lekë) = 100 qindarka (qindarkë) |
| Leu roumain | Roumanie | Leu / lei = 100 bani (ban) |
| Leu moldave | Moldavie | Leu / lei = 100 bani (ban) |
| Lev | Bulgarie | Lev/lei (лев, лева, левове) = 100 stotinki (стотинки, stotinka, стотинка) |
| Lilangeni swazilandais | Swaziland | Lilangeni (emalangeni) = 100 cents |
| Lire italienne | Italie | Lira |
| Litas lituanienne | Lituanie | Litas (litai - litų) = 100 centų (centas - centai) |
| Livre chypriote | Chypre | Pound / penny / cents |
| Livre de Gibraltar | Gibraltar (GB) | Pound / penny / cents |
| Livre de Guernesey | Guernesey (GB) | Pound / penny / cents |
| Livre de Jersey | Jersey (GB) | Pound / penny / cents |
| Livre de Sainte-Hélène | Sainte Hélène (GB) | Pound / penny / cents |
| Livre égyptienne | Égypte | Pound / gineih ( الجنيه المصرى) = 100 qirsh (قرش) (piastres) ou 1000 malleem (مليم milliemes ) |
| Livre irlandaise | Irlande | Pound / penny / cents |
| Livre libanaise | Liban | Pound (lira, ليرة, livre) = 100 qirsh |
| Livre maltaise | Malte | Pound / penny / cents |
| Livre sterling | Grande Bretagne : Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Irlande du nord | Pound / penny / cents |
| Livre syrienne | Syrie | / |
| Livre turque | Turquie | / |
| Loti lesothan | Lesotho | Loti (maloti) = 100 lisente (sente) |
| Manat | Turkménistan | Manat = 100 qəpik |
| Mark allemand = 100 pfennig | Allemagne | / |
| Mark convertible | Bosnie-Herzgovine | конвертибилна марк = 100 feninga |
| Mark finlandais | Finlande | Markka= 100 penni (penniä) |
| Metical mozambicain | Mozambique | Meticas (meticais) = 100 centavos |
| Naira nigérian | Nigeria | Naira = 100 kobos |
| Nakfa = 100 cents | Érythrée | / |
| Ngultrum bhoutanais = 100 chhertum | Bhoutan | / |
| Ouguiya mauritanien = 5 khoums | Mauritanie | / |
| Pa'anga tongais = 1000 seniti | Tonga | pa'anga = 1000 seniti |
| Pataca = 100 avos | Mauritanie | / |
| Peseta espagnole | Espagne | Peso = 100 centavos |
| Peso argentin | Argentine | Peso = 100 centavos |
| Peso chilien | Chili | Peso = 100 centavos |
| Peso colombien | Colombie | Peso = 100 centavos |
| Peso cubain | Cuba | Peso = 100 centavos |
| Peso dominicain | République Dominicaine | Peso = 100 centavos |
| Peso mexicain | Mexique | Peso = 100 centavos |
| Peso philippin | Philippines | Peso = 100 centavos |
| Pula botswanais | Botswana | / |
| Quetzal guatémaltèque | Guatemala | Quetzal = 100 centavos |
| Rand sud-africain | Afrique du Sud | / |
| Real brésilien | Brésil | / |
| Riel cambodgien | Cambodge | / |
| Ringgit bruneï | Bruneï | ريڠڬيت بروني - ringgit Brunei - dollar = 100 sen/cents |
| Ringgit malais | Malaisie | Ringgit = 100 sen |
| Riyal d'Oman | Oman | Rial = 1000 baisas |
| Riyal du Qatar | Qatar | / |
| Riyal saoudien | Arabie Saoudite | Riyal (ريال ou ر.س) = 100 halala ( هللة) |
| Riyal Yémen | Yémen | / |
| Rouble biélorusse | Biélorusse | Rouble (рубель - рублі - рублёў) = 100 kapeek (капеек - kapeyka) |
| Rouble russe | Russie | Rouble рубль = 100 kopecks копеек |
| Roupie indienne | Inde | / |
| Roupie indonésienne | Indonésie | / |
| Roupie maldive | Maldives | / |
| Roupie mauricienne | Maurice, Île | / |
| Roupie népalaise | Népal | / |
| Roupie pakistanaise = 100 paisa | Pakistan | / |
| Roupie seychelloise | Seychelles | / |
| Roupie sri lankaise = 100 cents | Sri Lanka | / |
|
|
||
| Rufiyaa = 100 laari | Maldives | / |
| Schilling autrichien = 100 Groschen | Autriche | / |
| Shekel = 100 agorot | Israël | / |
| Shilling kenyan | Kenya | / |
| Shilling tanzanien | Tanzanie | / |
| Shilling ougandais | Ouganda | / |
| Sol péruvien | Pérou | Nuevo sol = céntimos |
| Somoni = 100 dirhams | Tadjikistan | / |
| Sum | Ouzbékistan | Sum (So‘m) = 100 tiin (tiyin) |
| Taka bangladais | Bangladesh | Taka = 100 poisha (pôesha) |
| Tala samoan | Samoa Occidentales | / |
| Tenge = 100 tyin | Kazakhstan | / |
| Tugrik mongol | Mongolie | Tugrik = 100 Mongos |
| Vatu | Vanuatu | / |
| Won nord-coréen | Corée du Nord | Wŏn = 100 chŏ |
| Won sud-coréen | Corée du sud | Won = 100 jeon |
| Yen | Japon | / |
| Yuan renmimbi chinois | Chine | / |
| Zloty polonais | Pologne | Zloty (złoty ) / Zlotych = 100 groszy |
Index - Conseils pour reconnaître une pièce de monnaie - Symboles caractéristiques - Pays en langue originale - Valeurs et cotation des monnaies